Novritsch SSG24 M150 Airsoft Sniper Yayı - 13mm
Yorum Yap / Yorumları Oku
975,38 TL
*975,38 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
NV.SSG24.SM150
Barkod Kodu
NV.SSG24.SM150
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
22,20 EUR + KDV
Novritsch 13mm Yay - M150
Novritsch SSG24 M190 a kadar bütün yayları kolaylıkla taşıyabilir. M150 13mm Yay, başlangıç - orta düzey kullanıcılar seviyesinde, tüfeğinize alışırken hem kararlı, hem de sağlam atışlar yapmanızı sağlayacaktır.
Bu yaylar, adı SSG ile başlayan tüm silahlarımızla uyumludur.
Lütfen yayın istediğiniz FPS'sini seçin ve aşağıdaki tabloya bakın.
Aşağıdaki sayılar sadece referans amaçlıdır. +/- %20 güç çıkışı sapması olacaktır. Tüfeğinizin fps ve Joule'leri büyük ölçüde atlama ayarına, BB markasına, yağ miktarına ve türüne, yağ sıcaklığına ve yayın nasıl kullanıldığına bağlıdır. Tüfeğinizi istediğiniz senaryoya ayarlı hale getirmek istiyorsanız fps ayar halkaları ve saha limitinizin altında kalan yayı almanızı öneririz.
SSG10 Varsayılan Namlu
m/s 0.2g | fps 0.2g | Jul 0.2g | Joule AğırBB | |
M110 | 95 | 311.7 | 0.9 | 0.95 |
M120 | 112 | 367.5 | 1.15 | 1.35 |
M130 | 127 | 416.7 | 1.4 | 1.7 |
M140 | 136 | 446.2 | 1.81 | 2 |
M150 | 145 | 475,7 | 2.12 | 2.35 |
M160 | 152 | 498.7 | 2.3 | 2.81 |
M170 | 169 | 554.5 | 2.92 | 3.38 |
M180 | 174 | 570.9 | 3 | 3.5 |
M190 | 177 | 582 | 3.15 | 3,85 |
M220 | 213 | 700 | 4.53 | 5 |
SSG96/24/338 Varsayılan Namlu
0.2g ile m/sn | 0.2g ile fps | 6 mm Ağır BB ile Joule |
Full İtme ile Joule |
|
M90 | 97 | 320 | 0.97 | 0,89 |
M110 | 104 | 341 | 1.11 | 1.15 |
M120 | 120 | 395 | 1.48 | 1.55 |
M130 | 129 | 423 | 1.71 | 1.74 |
M140 | 138 | 452 | 2.03 | 2.11 |
M150 | 147 | 481 | 2.36 | 2.15 |
M160 | 161 | 530 | 2,75 | 2.74 |
M170 | 172 | 564 | 3.43 | 3.21 |
M180 | 173 | 567 | 3.51 | 3.24 |
M190 | 180 | 591 | 4.01 | 3.51 |
SSG96/24/338 Kısa Namlu
0.2g ile m/sn | 0.2g ile fps | 6 mm Ağır BB ile Joule |
Full İtme ile Joule |
|
M90 | 85 | 278 | 0.80 | 0,76 |
M110 | 95 | 313 | 0.99 | 0.95 |
M120 | 109 | 356 | 1.31 | 1.33 |
M130 | 115 | 377 | 1.41 | 1.42 |
M140 | 125 | 410 | 1.79 | 1.81 |
M150 | 137 | 450 | 1.94 | 2.08 |
M160 | 150 | 491 | 2.37 | 2.34 |
M170 | 162 | 533 | 2,85 | 2,77 |
M180 | 163 | 535 | 2.93 | 2.80 |
M190 | 164 | 539 | 3.37 | 3.35 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!